Корпус | Тип номера | Кол-во гостей | Цена с 31.12 по 02.01 (руб.) |
Стандарт улучшенный | 2 | 55 000 | |
Корпус №3 | |||
Стандарт улучшенный двухкомнатный | 2 | 59 000 | |
** | |||
Стандарт семейный | 2 взр.+2 реб. | 63 000 | |
до 12 лет | |||
Корпус №2, | Комфорт однокомнатный | 2 | 60 000 |
№3 ** | Комфорт двухкомнатный | 4 | 90 000 |
Термаль Garden view | 2 | 73 000 | |
Корпус | Термаль Pool view | 2 | 75 000 |
Термаль (двухкомнатный № 312, 412) | 2 взр.+2 реб. | ||
Thermal | 95 500 | ||
до 12 лет | |||
**** | |||
Термаль Лофт | 2 | 80 500 | |
Термаль Апартаменты | 4 | 120 000 | |
Дополнительное место с программой и питанием на | 1 | 15 000 | |
Дополнительные | взрослого | ||
места | |||
Дополнительное место с программой и питанием на | |||
(халаты и | 1 | 7 500 | |
ребенка (0-12 лет) | |||
тапочки НЕ включены) | |||
Дети без предоставления дополнительных мест и питания (только 0-4 года) | 1 | Бесплатно | |
питания (только 0-4 года) | |||
12:00;